Monitoring Jaringan Deteksi Petir BMKG

PETA JARINGAN STASIUN PEMANTAU PETIR YANG DIGUNAKAN OLEH BMKG
LEGENDA SIMBOL
    :   Data LD Nexstorm Update
   :   Data LD Nexstorm Tertunda
    :   Data LD 2000 Update
   :   Data LD 2000 Tertunda


Detail Informasi

No. KODE NAMA LOKASI KOORDINAT DATA TERAKHIR DETAIL
Lintang Bujur
1 BSI_LD Stasiun Geofisika Kelas III Mataie Banda Aceh 5.49600 95.29600 2023-08-17
2 PPI_LD Stasiun Geofisika Kelas I Padang Panjang 0.45700 100.39700 2023-10-06
3 KSI_LD Stasiun Geofisika Kelas III Kepahiang Bengkulu -3.63400 102.59200 2023-10-08
4 WSI_LD Stasiun Geofisika Kelas III Waingapu -9.67700 120.29300 2023-10-08
5 KUG_LD Stasiun Geofisika Kelas I Kupang -10.26700 123.98900 2023-10-08
6 BJI_LD Stasiun Geofisika Kelas III Banjarnegara -7.31800 109.81800 2023-10-08
7 YGI_LD Stasiun Geofisika Kelas I Sleman -7.81700 110.29900 2023-10-08
8 SJI_LD Stasiun Geofisika Kelas III Nganjuk -7.73300 111.76700 2023-10-08
9 KRK_LD Stasiun Geofisika Kelas III Malang -8.15800 112.45300 2023-10-07
10 DNP_LD Stasiun Geofisika Kelas II Sanglah -8.67700 115.21000 2023-10-08
11 BKB_LD Stasiun Geofisika Kelas III Balikpapan -1.29800 116.83300 2023-10-08
12 MKS_LD Stasiun Geofisika Kelas II Gowa Makasar -5.21800 119.47000 2023-10-08
13 KDI_LD Stasiun Geofisika Kelas IV Kendari -3.96400 122.59200 2023-10-08
14 PCI_LD Stasiun Geofisika Kelas I Palu -0.90500 119.83700 2023-10-08
15 GTO_LD Stasiun Geofisika Kelas II Gorontalo 0.63300 122.85000 2023-10-08
16 AAI_LD Stasiun Geofisika Kelas I Ambon -3.68700 128.19000 2023-10-08
17 SWI_LD Stasiun Geofisika Kelas III Sorong -0.86300 131.26000 2023-10-08
18 TSI_LD Stasiun Geofisika Kelas I Deliserdang 3.50100 98.56500 2023-10-08
19 LEM_LD Stasiun Geofisika Kelas I Bandung -6.82600 107.61800 2023-10-08
20 KLI_LD Stasiun Geofisika Kelas III Kotabumi -4.83600 104.87100 2023-10-08
21 TRT_LD Stasiun Geofisika Kelas II Pasuruhan -7.70400 112.63500 2023-10-08
22 MNI_LD Stasiun Geofisika Kelas I Manado 1.44400 124.84000 2023-10-08
23 JAY_LD Stasiun Geofisika Kelas I Angkasapura Jayapura -2.51400 140.70400 2023-10-08
24 TNG_LD Stasiun Geofisika Kelas I Tangerang -6.17200 106.64700 2023-10-07
25 NBR_LD Stasiun Geofisika Kelas III Nabire -3.37600 135.47300 2023-10-08
26 TNT_LD Stasiun Geofisika Kelas III Ternate 0.77200 127.36700 2023-10-08
27 GSI_LD Stasiun Geofisika Kelas III Gunungsitoli 1.30400 97.11200 2023-10-08
28 TPT_LD Stasiun Geofisika Kelas III Tapaktuan 3.06000 97.28000 2023-10-08
29 SMI_LD Stasiun Geofisika Kelas III Saumlaki -7.98200 131.29800 2023-10-08
30 MTR_LD Stasiun Geofisika Kelas III Mataram -8.56200 116.10000 2023-10-08
31 ALR_LD Stasiun Geofisika Kelas III Alor -8.14500 124.58900 2023-10-08
32 MBL_LD Bidang Geofisika Potensial -6.18300 106.83600 2023-10-08
33 BBW2_LD Bawil 2 Ciputat -6.30200 106.75600 2023-10-08
34 MTW_LD Stasiun Meteorologi Kelas III Muara teweh -0.94000 114.89400 2023-10-08
35 PBN_LD Stasiun Meteorologi Kelas III Pangkalanbun -2.71000 111.67000 2023-10-08
36 PKY_LD Stasiun Meteorologi Kelas I Palangkaraya -2.23000 113.94000 2023-10-08
37 PKB_LD Stasiun Meteorologi Kelas I Pekanbaru 0.46000 101.44000 2023-10-08
38 BTM_LD Stasiun Meteorologi Kelas I Batam 1.12100 104.11900 2023-10-08
39 PKP_LD Stasiun Meteorologi Kelas I Pangkalpinang -2.16700 106.13300 2023-10-08
40 JBI_LD Stasiun Meteorologi Kelas I Jambi -1.63300 103.64200 2023-10-08
41 PON_LD Stasiun Meteorologi Kelas I Pontianak -0.15000 109.40000 2023-10-08
42 KRC_LD Stasiun Meteorologi Kelas III Kerinci -2.09100 101.46200 2023-10-08
43 KTN_LD Stasiun Klimatologi Kelas I Palembang -2.92800 104.77200 2023-10-08
44 BGR_LD Stasiun Klimatologi Kelas I Bogor -6.55300 106.75000 2023-10-08
45 MME_LD Stasiun Meteorologi Kelas III Maumere -8.64000 122.24000 2023-10-06
46 KJT_LD Stasiun Meteorologi Kelas II Kertajati -6.73400 108.26300 2023-10-08
47 CLP_LD Stasiun Meteorologi Kelas II Cilacap -7.71900 109.01500 2023-10-08
48 TRD_LD Stasiun Meteorologi Kelas III Kalimarau 2.14400 117.43300 2023-10-08
49 SMR_LD Stasiun Klimatologi Kelas I Semarang -6.98489 110.38100 2023-10-01
50 NGR_LD Stasiun Klimatologi Kelas II Negare -8.34079 114.61748 2023-10-08
51 TOR_LD Stasiun Meteorologi Kelas III Tana Toraja -3.04100 119.81700 2023-10-08
52 MSB_LD Stasiun Meteorologi Kelas III Andijemma Masamba -2.55500 120.32400 2023-10-08
53 FSL_LD Stasiun Meteorologi Kelas III Frans Sales Lega Ruteng -8.59800 120.47800 2023-10-04
54 BTG_LD Stasiun Maritim Kelas III Bitung 1.44300 125.18000 2023-10-08
55 BAK_LD Stasiun Meteorologi Kelas I Frans Kaisepo Biak -1.18900 136.10600 2023-10-08
56 MRE_LD Stasiun Meteorologi Kelas III Mopah Merauke -8.52030 140.41600 2023-10-08
57 BAI_LD Stasiun Klimatologi Kelas I Pulau Baai Bengkulu -3.90100 102.30900 2023-10-06
58 BBW5_LD Balai Besar Wilayah 5 Jayapura -2.57500 140.68600 2023-10-08
59 TJP_LD Stasiun Meteorologi Tanjung Pandan -2.75700 107.65360 2023-10-08
60 SBW_LD Stasiun Meteorologi Kelas III Kaharuddin -8.48805 117.41356 2023-10-08
61 BIM_LD Stasiun Meteorologi Kelas III Salahuddin -8.53890 118.68970 2023-10-08